オーダーメイドでの電着製品の受託製造サービスを提供しています。お客様のニーズに合わせた高品質なダイヤモンド電着製品を、一貫した製造プロセスと高度な技術でお届けします。ぜひ、お問い合わせください。
形状 | 全長 | ダイヤ部長さ | 幅 | 粒度 |
---|---|---|---|---|
平 | 最大200mm | 最大70mm | 最大8mm | #60~600 |
半丸 | 最大200mm | 最大70mm | 最大8mm | #60~600 |
丸 | 最大200mm | 最大70mm | 最大4.2mm | #60~600 |
角 | 最大200mm | 最大70mm | 最大3.4mm | #60~600 |
三角 | 最大200mm | 最大70mm | 最大5.3mm | #60~600 |
*サイズは既製品の電着ヤスリ(Sタイプ)に依存
用途 | 各種金型:修正、溝研削、バリ取り、RIKI取り、他手研削 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
焼入刃物:刃付け、修正 | ||||||
超硬合金:粗仕上げ、バリ取り、黒皮取り | ||||||
素材 | SK、SKS、SKH、S45C、SSH等 | |||||
被研削材 | SK、SKS、SKH、SCM、SUJ、SUS等の焼入れ品 | |||||
超硬、サーメット、ステライト、各種セラミックス、ガラス、陶器類 | ||||||
製造範囲 | 形状 | 通常タイプのヤスリ形状 | ||||
見本、図面等による素材製造可能な形状 | ||||||
素材支給時の形状 | ||||||
条件 | ダイヤ砥粒:#60~600 | |||||
その他砥粒:お問い合わせによる | ||||||
電着長さ | 20~100mm その他の場合は協議による。 | |||||
数量 | 10本1ロット |
形状 | 全長 | ダイヤ部長さ | 幅 | 粒度 |
---|---|---|---|---|
平 | 最大200mm | 最大80mm | 最大11mm | #60~600 |
半丸 | 最大200mm | 最大80mm | 最大12mm | #60~600 |
丸 | 最大200mm | 最大80mm | 最大5.6mm | #60~600 |
角 | 最大200mm | 最大80mm | 最大5.7mm | #60~600 |
三角 | 最大200mm | 最大80mm | 最大9.2mm | #60~600 |
*サイズは既製品の電着ヤスリ(Kタイプ)に依存
用途 | 各種金型:修正、溝研削、バリ取り、RIKI取り、他手研削 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
焼入刃物:刃付け、修正 | ||||||
超硬合金:粗仕上げ、バリ取り、黒皮取り | ||||||
素材 | SK、SKS、SKH、S45C、SSH等 | |||||
被研削材 | SK、SKS、SKH、SCM、SUJ、SUS等の焼入れ品 | |||||
超硬、サーメット、ステライト、各種セラミックス、ガラス、陶器類 | ||||||
製造範囲 | 形状 | 通常タイプのヤスリ形状 | ||||
見本、図面等による素材製造可能な形状 | ||||||
素材支給時の形状 | ||||||
条件 | ダイヤ砥粒:#60~600 | |||||
その他砥粒:お問い合わせによる | ||||||
電着長さ | 20~100mm その他の場合は協議による。 | |||||
数量 | 10本1ロット |
サイズ | 平 | 半刃 | 丸 | 角 | 三角 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 厚み | 長さ | 幅 | 厚み | 長さ | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | |
100 | 11 | 3.5 | 100 | 11 | 3.5 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 9 | 100 |
150 | 16 | 4 | 150 | 16 | 4.5 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 12 | 150 |
200 | 21 | 5 | 200 | 21 | 6 | 200 | 8 | 200 | 8 | 200 | 15 | 200 |
250 | 25 | 6 | 250 | 25 | 7 | 250 | 10 | 250 | 10 | 250 | 17 | 250 |
300 | 30 | 7 | 300 | 30 | 8.5 | 300 | 12 | 300 | 12 | 300 | 20 | 300 |
350 | 34 | 7.5 | 350 | 34 | 10 | 350 | 15 | 350 | 15 | 350 | 22 | 350 |
*サイズは既製品の電着ヤスリ(Sタイプ)に依存
用途 | 各種金型:修正、溝研削、バリ取り、RIKI取り、他手研削 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
焼入刃物:刃付け、修正 | ||||||
超硬合金:粗仕上げ、バリ取り、黒皮取り | ||||||
素材 | SK、SKS、SKH、S45C、SSH等 | |||||
被研削材 | SK、SKS、SKH、SCM、SUJ、SUS等の焼入れ品 | |||||
超硬、サーメット、ステライト、各種セラミックス、ガラス、陶器類 | ||||||
製造範囲 | 形状 | 通常タイプのヤスリ形状 | ||||
見本、図面等による素材製造可能な形状 | ||||||
素材支給時の形状 | ||||||
条件 | ダイヤ砥粒:#100~270 | |||||
その他砥粒:お問い合わせによる | ||||||
電着長さ | 50~270mm その他の場合は協議による。 | |||||
数量 | 1本より制作 |
新規制作の他、再電着も承ります。
用途 | 工具:ダップ、ドリル、エンドミル、ホブ、ブローチ、各種カッター他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
治具、金型:治工具類、各種金型 | ||||||
各種産業機械:機械部品、電機部品、ベアリング、自動車他 | ||||||
素材 | 可:鉄系金属 | |||||
SS45C、SS、SK、SKD、SKH、SUS等 | ||||||
被研削材 | セラミックス(炭化ケイ素、チッ化ケイ素、アルミナ、ジルコニア他) | |||||
超硬、サーメット、フェライト、ガラス、御影石、大理石、カーボン、FRP、ゴム、溶射金属等 | ||||||
(SK、SKH、SKS、SCM、SUJ、SUS、ステライト、インコネル、ハステロイ等) | ||||||
製造範囲 | 形状 | 見本、図面等合金製造可能な形状 | ||||
台金支給時の形状 | ||||||
条件* | 粒度(ダイヤ砥粒):#60~325 | |||||
粒度(CBN):#60,100,140,170,270 | ||||||
その他砥粒:お問い合わせによる | ||||||
寸法1 | 外径50~200mm | |||||
寸法2 | 厚み20mmまで | |||||
数量 | 1枚から |
*上記条件以外での制作は別途お打ち合わせ
用途 | 石材:切断、溝切り | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
窯業製品:耐火物、アスベスト、レンガ等の切断 | ||||||
FRP製品:ユニットバス、水タンク、各種容器の切断 | ||||||
硬脆材料:ガラス、セラミック等の切断 | ||||||
素材 | 可:鉄系金属 | |||||
SK、SKS、S45C等 | ||||||
被研削材 | 御影石、大理石、鉄平石、他石材 | |||||
炭化ケイ素、チッ化ケイ素、アルミナ、ジルコニア他 | ||||||
耐火レンガ、電鋳レンガ、アスベスト、カーボン、FRP、ガラス超硬、サーメット、砥石等 | ||||||
製造範囲 | 形状 | 電着、ドライカッター通常基板形状 | ||||
見本、図面等基板製作可能な形状 | ||||||
基板支給時の形状 | ||||||
条件* | 粒度(ダイヤ砥粒):#60~325 | |||||
粒度(CBN):#60,100,140,170,270 | ||||||
その他砥粒:お問い合わせによる | ||||||
寸法 | 外径480mmまで | |||||
数量 | 1枚から |
*上記条件以外での制作は別途お打ち合わせ
用途 | 金型:治具、機械部品等:穴加工、修正、バリ取り。面取り、RLAN取り | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内面研削、ジグ研削、リューターによる手研削 | ||||||
ロール:すべり止め(紙)、ゴムの研削、非金属材料の微粉製造 | ||||||
プレード:刃物研磨、修正、砥石のツルーイング、面だし、幅広面の研削 | ||||||
素材 | 可:鉄系金属 | |||||
SK、SKS、S45C、SUJ、SKD等 | ||||||
被研削材 | 超硬、サーメット、炭化ケイ素、チッ化ケイ素、アルミナ、ジルコニア、 | |||||
カーボン、ゴム、溶射材料等 | ||||||
SK、SKH、SKS、SCM、SUJ、ステライト、インコネル、ハステロイ等 | ||||||
製造範囲 | 形状 | 見本、図面等による素材製造可能な形状 | ||||
台金支給の形状 | ||||||
条件 | 粒度(ダイヤ):#100~325 | |||||
粒度(CBN):#100,140,170,270 | ||||||
その他砥粒:お問い合わせによる | ||||||
寸法1 | 外径200mmまで(軸付き以外) | |||||
寸法2 | 長さ1000mmまで(軸付き以外) | |||||
数量 | 1本より制作(軸付き以外) |
*上記条件以外での制作は別途お打ち合わせ
用途 | 工具:ダップ、ドリル、エンドミル、ホブ、ブローチ、各種カッター他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
治具、金型:治工具類、各種金型 | ||||||
各種産業機械:機械部品、電機部品、ベアリング、自動車他 | ||||||
各種試料研磨加工:試料研磨、面取り加工 | ||||||
素材 | 可:鉄系金属 | |||||
SS45C、SS、SK、SKD、SKH、SUS等 | ||||||
被研削材 | セラミックス(炭化ケイ素、チッ化ケイ素、アルミナ、ジルコニア他) | |||||
超硬、サーメット、フェライト、ガラス、御影石、大理石、カーボン、FRP、ゴム、溶射金属等 | ||||||
(SK、SKH、SKS、SCM、SUJ、SUS、ステライト、インコネル、ハステロイ等) | ||||||
製造範囲 | 形状 | 見本、図面等合金製造可能な形状 | ||||
台金支給時の形状 | ||||||
条件* | 粒度(ダイヤ砥粒):#60~325 | |||||
粒度(CBN):#60,100,140,170,270 | ||||||
その他砥粒:お問い合わせによる | ||||||
寸法1 | 外径50~200mm | |||||
寸法2 | 厚み20mmまで | |||||
数量 | 1枚から |
*上記条件以外での制作は別途お打ち合わせ
上記製品以外の電着製品の製作も可能です、お気軽にお問い合わせください。