寸法単位:mm
取付ネジ | M27 |
---|---|
用途 | 鉄筋コンクリートの穿孔 |
呼径 | インチ | 掘れる深さ | 品番 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
27 | 1 | 250 | 4320 | 19,200 |
32 | 1・1/4 | 250 | 4321 | 20,500 |
40 | 1・1/2 | 250 | 4322 | 22,400 |
52 | 2 | 250 | 4323 | 24,800 |
56 | - | 250 | 4316 | 29,500 |
65 | 2・1/2 | 250 | 4324 | 29,800 |
70 | - | 250 | 4310 | 32,700 |
75 | 3 | 250 | 4311 | 35,000 |
80 | 3 | 250 | 4325 | 35,800 |
90 | 3・1/2 | 250 | 4326 | 39,300 |
100 | - | 250 | 4327 | 43,000 |
106 | - | 300 | 4328 | 48,000 |
110 | 4 | 250 | 4312 | 50,000 |
120 | - | 250 | 4329 | 51,000 |
130 | 5 | 250 | 4313 | 59,000 |
150 | - | 250 | 4309 | 74,800 |
160 | 6 | 250 | 4308 | 77,800 |
180 | 7 | 250 | 4314 | 83,000 |
210 | 8 | 250 | 4315 | 98,300 |
取付ネジ | Aロット |
---|---|
用途 | 鉄筋コンクリートの穿孔 |
呼径 | インチ | 掘れる深さ | 品番 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
27 | 1 | 370 | 4292 | 21,400 |
32 | 1・1/4 | 370 | 4293 | 23,200 |
40 | 1・1/2 | 370 | 4294 | 24,800 |
52 | 2 | 370 | 4280 | 27,200 |
65 | 2・1/2 | 370 | 4281 | 30,600 |
75 | 3 | 370 | 4289 | 35,800 |
80 | 3 | 370 | 4282 | 35,800 |
90 | 3・1/2 | 370 | 4283 | 41,600 |
110 | 4 | 370 | 4284 | 46,400 |
130 | 5 | 370 | 4285 | 57,400 |
160 | 6 | 370 | 4286 | 68,500 |
180 | 7 | 370 | 4287 | 83,000 |
210 | 8 | 370 | 4288 | 98,200 |
取付ネジ | 日特ネジ |
---|---|
用途 | コンクリート、アスファルトの穿孔 |
呼径 | インチ | 掘れる深さ | 品番 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
110 | 4 | 320 | 4091 | 49,500 |
寸法単位:mm
取付ネジ | Aロット |
---|---|
用途 | 鉄筋コンクリートの穿孔 |
ビット本体 | アダプター | チューブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | インチ | 品番 | 定価(円) | 品番 | 定価(円) | 品番 | 定価(円) |
28 | 1 | 3698 | 15,600 | 5200 | 5,200 | 5100 | 4,400 |
33 | 1・1/4 | 3699 | 18,200 | 5202 | 5,400 | 5102 | 4,700 |
41 | 1・1/2 | 3700 | 20,600 | 5204 | 5,600 | 5104 | 4,800 |
53 | 2 | 3701 | 24,300 | 5205 | 6,400 | 5105 | 5,500 |
65 | 2・1/2 | 3702 | 27,400 | 5206 | 8,300 | 5106 | 6,700 |
77 | 3 | 3703 | 32,400 | 5207 | 9,200 | 5107 | 7,800 |
90 | 3・1/2 | 3704 | 36,100 | 5208 | 10,600 | 5108 | 9,100 |
110 | 4 | 3705 | 41,100 | 5209 | 13,400 | 5109 | 10,800 |
128 | 5 | 3706 | 52,900 | 5210 | 15,800 | 5110 | 14,900 |
160 | 6 | 3707 | 61,400 | 5211 | 20,700 | 5111 | 19,100 |
180 | 7 | 3708 | 72,400 | 5213 | 29,000 | 5113 | 25,100 |
205 | 8 | 3709 | 86,900 | 5213 | 35,200 | 5114 | 28,400 |
寸法単位:mm
ネジ種類 | 掘れる深さ | 品番 | 定価(円) |
---|---|---|---|
M27×M27 | 100 | 5524 | 16,400 |
M27×M27 | 200 | 5525 | 17,400 |
Cロット×Cロット | 100 | 5528 | 17,400 |
Cロット×Cロット | 200 | 5529 | 18,500 |
A×A | 100 | 5520 | 15,800 |
A×A | 200 | 5501 | 16,900 |
A×A | 300 | 5503 | 22,200 |
ネジ種類 | 品番 | 定価(円) |
---|---|---|
A×M27 | 5430 | 14,800 |
C×M27 | 5431 | 14,800 |
A×C | 5433 | 14,800 |
M27×C | 5432 | 14,800 |
M27×A | 5425 | 14,800 |
C×A | 5434 | 14,800 |
N×A | 5420 | 17,200 |
A×N | 5421 | 17,200 |