寸法単位:mm

| 取付ネジ | M27 |
|---|---|
| 用途 | 鉄筋コンクリートの穿孔 |
| 呼径 | インチ | 掘れる深さ | 品番 | 定価(円) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 250 | 4320 | 19,200 |
| 32 | 1・1/4 | 250 | 4321 | 20,500 |
| 40 | 1・1/2 | 250 | 4322 | 22,400 |
| 52 | 2 | 250 | 4323 | 24,800 |
| 56 | - | 250 | 4316 | 29,500 |
| 65 | 2・1/2 | 250 | 4324 | 29,800 |
| 70 | - | 250 | 4310 | 32,700 |
| 75 | 3 | 250 | 4311 | 35,000 |
| 80 | 3 | 250 | 4325 | 35,800 |
| 90 | 3・1/2 | 250 | 4326 | 39,300 |
| 100 | - | 250 | 4327 | 43,000 |
| 106 | - | 300 | 4328 | 48,000 |
| 110 | 4 | 250 | 4312 | 50,000 |
| 120 | - | 250 | 4329 | 51,000 |
| 130 | 5 | 250 | 4313 | 59,000 |
| 150 | - | 250 | 4309 | 74,800 |
| 160 | 6 | 250 | 4308 | 77,800 |
| 180 | 7 | 250 | 4314 | 83,000 |
| 210 | 8 | 250 | 4315 | 98,300 |

| 取付ネジ | Aロット |
|---|---|
| 用途 | 鉄筋コンクリートの穿孔 |
| 呼径 | インチ | 掘れる深さ | 品番 | 定価(円) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 370 | 4292 | 21,400 |
| 32 | 1・1/4 | 370 | 4293 | 23,200 |
| 40 | 1・1/2 | 370 | 4294 | 24,800 |
| 52 | 2 | 370 | 4280 | 27,200 |
| 65 | 2・1/2 | 370 | 4281 | 30,600 |
| 75 | 3 | 370 | 4289 | 35,800 |
| 80 | 3 | 370 | 4282 | 35,800 |
| 90 | 3・1/2 | 370 | 4283 | 41,600 |
| 110 | 4 | 370 | 4284 | 46,400 |
| 130 | 5 | 370 | 4285 | 57,400 |
| 160 | 6 | 370 | 4286 | 68,500 |
| 180 | 7 | 370 | 4287 | 83,000 |
| 210 | 8 | 370 | 4288 | 98,200 |

| 取付ネジ | 日特ネジ |
|---|---|
| 用途 | コンクリート、アスファルトの穿孔 |
| 呼径 | インチ | 掘れる深さ | 品番 | 定価(円) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 4 | 320 | 4091 | 49,500 |
寸法単位:mm

| 取付ネジ | Aロット |
|---|---|
| 用途 | 鉄筋コンクリートの穿孔 |
| ビット本体 | アダプター | チューブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | インチ | 品番 | 定価(円) | 品番 | 定価(円) | 品番 | 定価(円) |
| 28 | 1 | 3698 | 17,200 | 5200 | 6,000 | 5100 | 5,100 |
| 33 | 1・1/4 | 3699 | 20,100 | 5202 | 6,300 | 5102 | 5,500 |
| 41 | 1・1/2 | 3700 | 22,700 | 5204 | 6,500 | 5104 | 5,600 |
| 53 | 2 | 3701 | 26,800 | 5205 | 7,400 | 5105 | 6,400 |
| 65 | 2・1/2 | 3702 | 30,200 | 5206 | 9,600 | 5106 | 7,800 |
| 77 | 3 | 3703 | 35,700 | 5207 | 10,600 | 5107 | 9,000 |
| 90 | 3・1/2 | 3704 | 39,800 | 5208 | 12,200 | 5108 | 10,500 |
| 110 | 4 | 3705 | 45,300 | 5209 | 15,500 | 5109 | 12,500 |
| 128 | 5 | 3706 | 58,200 | 5210 | 18,200 | 5110 | 17,200 |
| 160 | 6 | 3707 | 67,600 | 5211 | 23,900 | 5111 | 22,000 |
| 180 | 7 | 3708 | 79,700 | 5213 | 33,400 | 5113 | 28,900 |
| 205 | 8 | 3709 | 95,600 | 5213 | 40,500 | 5114 | 32,700 |
寸法単位:mm
| ネジ種類 | 掘れる深さ | 品番 | 定価(円) |
|---|---|---|---|
| M27×M27 | 100 | 5524 | 18,900 |
| M27×M27 | 200 | 5525 | 20,100 |
| Cロット×Cロット | 100 | 5528 | 20,100 |
| Cロット×Cロット | 200 | 5529 | 21,300 |
| A×A | 100 | 5520 | 18,200 |
| A×A | 200 | 5501 | 19,500 |
| A×A | 300 | 5503 | 25,600 |
| ネジ種類 | 品番 | 定価(円) |
|---|---|---|
| A×M27 | 5430 | 17,100 |
| C×M27 | 5431 | 17,100 |
| A×C | 5433 | 17,100 |
| M27×C | 5432 | 17,100 |
| M27×A | 5425 | 17,100 |
| C×A | 5434 | 17,100 |
| N×A | 5420 | 19,800 |
| A×N | 5421 | 19,800 |
